series=nwra_test.bharp_720s_ts
slot	record number
0	6001
1	6002
2	6003
3	6004
4	6005
5	6006
6	6007
7	6008
8	6009
9	6010
10	6011
11	6012
12	6013
13	6014
14	6015
15	6016
16	6017
17	6018
18	6019
19	6020
20	6021
21	6022
22	6023
23	6024
24	6025
25	6026
26	6027
27	6028
28	6029
29	6030
30	6031
31	6032
32	6033
33	6034
34	6035
35	6036
36	6037
37	6038
38	6039
39	6040
40	6041
41	6042
42	6043
43	6044
44	6045
45	6046
46	6047
47	6048
48	6049
49	6050
50	6051
51	6052
52	6053
53	6054
54	6055
55	6056
56	6057
57	6058
58	6059
59	6060
60	6061
61	6062
62	6063
63	6064
64	6065
65	6066
66	6067
67	6068
68	6069
69	6070
70	6071
71	6072
72	6073
73	6074
74	6075
75	6076
76	6077
77	6078
78	6079
79	6080
80	6081
81	6082
82	6083
83	6084
84	6085
85	6086
86	6087
87	6088
88	6089
89	6090
90	6091
91	6092
92	6093
93	6094
94	6095
95	6096
96	6097
97	6098
98	6099
99	6100
100	6101
101	6102
102	6103
103	6104
104	6105
105	6106
106	6107
107	6108
108	6109
109	6110
110	6111
111	6112
112	6113
113	6114
114	6115
115	6116
116	6117
117	6118
118	6119
119	6120
